St-Paulin Fritz Léger
Seulement 15% de matière grasse.
Fromage à pâte demi-ferme avec surface lisse recouverte d’un colorant végétal alimentaire orangé. Sa pâte, de crème à jaune pâle, est souple et élastique. Découvrez des arômes de lait et de yogourt avec un goût de beurre et de noix à peine acidulé.
Gras : 15 % Humidité : 50 %
Lait de vache
Informations technique | |
---|---|
Formats fabriqués *modifiable sans préavis | Meule ronde 2.2kg |
Catégorie du produit | Fromage à pâte ferme affiné dans la masse. Réduit en gras. Couvert d’une pellicule alimentaire orangée |
Description du produit | Croûte : surface couverte d’une pellicule orangée |
Ingrédients | Lait pasteurisé partiellement écrémé, substances laitières modifiées, cultures bactériennes, sel, chlorure de calcium, présure et/ou enzyme microbienne |
Lait | Lait de vache pasteurisé et substances laitières modifiées |
Temps d’affinage | Moins de 30 jours |
Durée de conservation | 4 mois |
Allergène | Lait |
Conditions d’entreposage et de transport | Garder réfrigéré |
Emballages du produit en épicerie *modifiable sans préavis | Meule entière : emballé sous vide |
Valeur nutritive Pour 1 cube de 3cm (30g) | |
---|---|
Teneur | % valeur quotidienne |
Calories 90 | |
Lipides 6 g | 9 % |
saturés 3.5 g + trans 0.1 g | 19 % |
Cholestérol 20 mg | 7 % |
Sodium 150 mg | 7 % |
Glucides 1 g | 0 % |
Fibres 1 g | 3 % |
Sucres 0 g | |
Protéines 8 g | |
Vitamine A | 8 % |
Vitamine C | 0 % |
Calcium | 20 % |
Fer | 0 % |